Left Panel
StratClut1
earlyBuild by derper - 2018-06-15 09:10:24
40
60
60
60
60
60
60
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
early
| No. | Unit | Name | Sol. | Custom Cost | Recru. Cost | Upkeep Cost | Ship HP. | Ship Spd. | Msl. Dmg. | Rng. | Sht. /min | Amo. | Mle. Atk. | Mle. Dmg. | Chg. | Mle. Def. | Arm. | HP. | Mor. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jazda do walki w zwarciu (7) | 400 | 4300 | 3300 | 1175 | - | - | - | 231 | 224 | 159 | 441 | 102 | 1050 | 287 | |||||
| 1 | Teulu | 40 | 1000 | 0 | 100 | 44 | 36 | 30 | 74 | 22 | 150 | 50 | |||||||
| 2 | Uchelwr | 60 | 900 | 900 | 275 | 44 | 36 | 30 | 74 | 30 | 150 | 50 | |||||||
| 3 | Jazda z Hen Ogledd | 60 | 600 | 600 | 200 | 33 | 32 | 23 | 63 | 12 | 150 | 45 | |||||||
| 4 | Jazda z Hen Ogledd | 60 | 600 | 600 | 200 | 33 | 32 | 23 | 63 | 12 | 150 | 45 | |||||||
| 5 | Jazda z Hen Ogledd | 60 | 600 | 600 | 200 | 33 | 32 | 23 | 63 | 12 | 150 | 45 | |||||||
| 6 | Konni zwiadowcy | 60 | 300 | 300 | 100 | 22 | 28 | 15 | 52 | 7 | 150 | 26 | |||||||
| 7 | Konni zwiadowcy | 60 | 300 | 300 | 100 | 22 | 28 | 15 | 52 | 7 | 150 | 26 | |||||||
| Piechota z włóczniami (10) | 1600 | 2900 | 2900 | 850 | - | - | - | 288 | 296 | 196 | 588 | 116 | 1000 | 324 | |||||
| 8 | Królewscy włócznicy | 160 | 850 | 850 | 225 | 44 | 36 | 30 | 74 | 30 | 100 | 50 | |||||||
| 9 | Królewscy włócznicy | 160 | 850 | 850 | 225 | 44 | 36 | 30 | 74 | 30 | 100 | 50 | |||||||
| 10 | Walijscy włócznicy | 160 | 150 | 150 | 50 | 25 | 28 | 17 | 55 | 7 | 100 | 28 | |||||||
| 11 | Walijscy włócznicy | 160 | 150 | 150 | 50 | 25 | 28 | 17 | 55 | 7 | 100 | 28 | |||||||
| 12 | Walijscy włócznicy | 160 | 150 | 150 | 50 | 25 | 28 | 17 | 55 | 7 | 100 | 28 | |||||||
| 13 | Walijscy włócznicy | 160 | 150 | 150 | 50 | 25 | 28 | 17 | 55 | 7 | 100 | 28 | |||||||
| 14 | Walijscy włócznicy | 160 | 150 | 150 | 50 | 25 | 28 | 17 | 55 | 7 | 100 | 28 | |||||||
| 15 | Walijscy włócznicy | 160 | 150 | 150 | 50 | 25 | 28 | 17 | 55 | 7 | 100 | 28 | |||||||
| 16 | Walijscy włócznicy | 160 | 150 | 150 | 50 | 25 | 28 | 17 | 55 | 7 | 100 | 28 | |||||||
| 17 | Walijscy włócznicy | 160 | 150 | 150 | 50 | 25 | 28 | 17 | 55 | 7 | 100 | 28 | |||||||
| Piechota do walki w zwarciu (13) | 2080 | 6550 | 6550 | 1800 | - | - | - | 397 | 410 | 366 | 787 | 171 | 1300 | 500 | |||||
| 18 | Opancerzeni walijscy topornicy | 160 | 600 | 600 | 175 | 34 | 32 | 36 | 64 | 22 | 100 | 45 | |||||||
| 19 | Opancerzeni walijscy topornicy | 160 | 600 | 600 | 175 | 34 | 32 | 36 | 64 | 22 | 100 | 45 | |||||||
| 20 | Opancerzeni walijscy topornicy | 160 | 600 | 600 | 175 | 34 | 32 | 36 | 64 | 22 | 100 | 45 | |||||||
| 21 | Opancerzeni walijscy topornicy | 160 | 600 | 600 | 175 | 34 | 32 | 36 | 64 | 22 | 100 | 45 | |||||||
| 22 | Walijscy topornicy | 160 | 350 | 350 | 80 | 25 | 26 | 26 | 55 | 7 | 100 | 28 | |||||||
| 23 | Walijscy szermierze | 160 | 600 | 600 | 175 | 34 | 38 | 23 | 64 | 12 | 100 | 45 | |||||||
| 24 | Walijscy topornicy | 160 | 350 | 350 | 80 | 25 | 26 | 26 | 55 | 7 | 100 | 28 | |||||||
| 25 | Walijscy szermierze | 160 | 600 | 600 | 175 | 34 | 38 | 23 | 64 | 12 | 100 | 45 | |||||||
| 26 | Walijscy topornicy | 160 | 350 | 350 | 80 | 25 | 26 | 26 | 55 | 7 | 100 | 28 | |||||||
| 27 | Walijscy szermierze | 160 | 600 | 600 | 175 | 34 | 38 | 23 | 64 | 12 | 100 | 45 | |||||||
| 28 | Walijscy topornicy | 160 | 350 | 350 | 80 | 25 | 26 | 26 | 55 | 7 | 100 | 28 | |||||||
| 29 | Walijscy szermierze | 160 | 600 | 600 | 175 | 34 | 38 | 23 | 64 | 12 | 100 | 45 | |||||||
| 30 | Walijscy topornicy | 160 | 350 | 350 | 80 | 25 | 26 | 26 | 55 | 7 | 100 | 28 | |||||||
| Piechota miotająca (10) | 800 | 1800 | 1800 | 460 | - | 350 | - | - | 98 | 70 | 90 | 20 | 130 | 58 | 1000 | 260 | |||
| 31 | Walijscy poborowi oszczepnicy | 80 | 150 | 150 | 40 | 37 | 80 | 3 | 7 | 7 | 9 | 2 | 17 | 5 | 100 | 26 | |||
| 32 | Walijscy poborowi oszczepnicy | 80 | 150 | 150 | 40 | 37 | 80 | 3 | 7 | 7 | 9 | 2 | 17 | 5 | 100 | 26 | |||
| 33 | Walijscy poborowi oszczepnicy | 80 | 150 | 150 | 40 | 37 | 80 | 3 | 7 | 7 | 9 | 2 | 17 | 5 | 100 | 26 | |||
| 34 | Walijscy poborowi oszczepnicy | 80 | 150 | 150 | 40 | 37 | 80 | 3 | 7 | 7 | 9 | 2 | 17 | 5 | 100 | 26 | |||
| 35 | Walijscy poborowi oszczepnicy | 80 | 150 | 150 | 40 | 37 | 80 | 3 | 7 | 7 | 9 | 2 | 17 | 5 | 100 | 26 | |||
| 36 | Walijscy poborowi oszczepnicy | 80 | 150 | 150 | 40 | 37 | 80 | 3 | 7 | 7 | 9 | 2 | 17 | 5 | 100 | 26 | |||
| 37 | Walijscy myśliwi | 80 | 250 | 250 | 50 | 32 | 150 | 3 | 14 | 7 | 9 | 2 | 7 | 7 | 100 | 26 | |||
| 38 | Walijscy myśliwi | 80 | 250 | 250 | 50 | 32 | 150 | 3 | 14 | 7 | 9 | 2 | 7 | 7 | 100 | 26 | |||
| 39 | Walijscy łucznicy | 80 | 200 | 200 | 60 | 32 | 150 | 4 | 14 | 7 | 9 | 2 | 7 | 7 | 100 | 26 | |||
| 40 | Walijscy łucznicy | 80 | 200 | 200 | 60 | 32 | 150 | 4 | 14 | 7 | 9 | 2 | 7 | 7 | 100 | 26 | |||
| Subtotal | 4880 | 15550 | 14550 | 4285 | - | 350 | - | - | 98 | 986 | 1020 | 741 | 1946 | 447 | 4350 | 1371 | |||

English
Français
Italiano
Deutsch
Español
Русский
Čeština
Türkçe
Português (Brasil)
한국어
简体中文
正體中文